



| 名称 | セロンビル |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神泉町11-7 |
| 建物主 | エス・エス・トレーディング(有) |
| 設計施工 | 鹿島建設株式会社 |
| 敷地面積 | 298.021㎡(90.15坪) |
| 建築面積 | 228.34㎡(69.07坪) |
| 延床面積 | 1,740.75㎡(526.57坪) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地下1階、地上8階、塔屋1階 |
| 主な外部仕上 | せっ器質タイル貼り、一部御影石、アルミパネル貼り |
| 主な内部仕上 | 床:カーペットタイル、壁:プラスターボード・ペンキ、天井:岩綿吸音板貼り(プラスターボード下地) |
| 竣工 | 1993年3月 |

| 空調設備 | 空冷ヒートポンプマルチ(各階空調方式)、天井カセットタイプ(一部隠ペイタイプ) | |
|---|---|---|
| 給水設備 | B1・1F:水道直結式、1F〜8F:圧力式 | |
| 電気設備 | 屋上キュビクル325KVA | |
| 照明設備 | 蛍光灯500LX | |
| 弱電設備 | 電話配管、テレビ共聴 | |
| 防災設備 | 自火報設備、誘導灯、非常照明、避雷針、連結送水管(3F〜8F) | |
| 昇降機 | 乗用11人乗105m/分 1基 | |
| ビル管理 | セキュリティボックス(防犯・防災設備制御に連動) | |
| その他 | 天井高2.5m 綜合警備セキュリティ採用 東芝エレベーター11人乗り 1基 OAフロア 光ケーブル対応 男女別トイレ 地下ゴミ室 (24時間ゴミ出し可) |
![]() |
| 各階床面積 | 床面積 | 貸室面積 |
|---|---|---|
| 4〜7F | 228.34㎡(69.07坪) | 189.47㎡(57.31坪) |
| 3F | 193.43㎡(58.51坪) | 154.56㎡(46.75坪) |
| 2F | 220.55㎡(66.71坪) | 155.87㎡(47.15坪) |
